| 大会番号 | E2000667 |
|---|---|
| 大会名 | 日本スポーツマスターズ2026 石川大会 |
| 対象登録年度 | 2026年度 |
| 競技区分 | バレーボール |
| 大会規模 | 全国大会 |
| ロゴ画像 | (未登録) |
| 開催日 | 2026/09/19 ~ 2026/09/22 |
| 会場 | |
|
若宮公園体育館
若宮公園体育館
〒924-0804
石川県白山市徳丸町491 |
|
|
白山郷公園体育館
白山郷公園体育館
〒920-2133
石川県白山市鶴来大国町ロ 125-2 |
|
| 主催 | 公益財団法人日本バレーボール協会 |
| 主管(表示用ラベル) | 一般社団法人石川県バレーボール協会 |
| 概要 | (1) 日本バレーボール協会登録規程により、有効に登録された者で構成されたチームであり、令和 8(2026)年4月1日をもって、男子は満 40歳以上、女子は満35歳以上の選手で構成されたチーム。 (2) 令和8 (2026) 年開催の第80回国民スポーツ大会バレーボール競技会(都道府県予選会及び ブロック大会を除く)に選手として参加する者は、日本スポーツマスターズ2026バレー ボール競技会に選手として参加することはできない (3) 各都道府県バレーボール協会長から推薦された男・女各代表チーム(選抜または各都道府県 予選によって選ばれたチーム)1チーム及び開催地代表チーム男・女各1チーム (4) 監督・コーチ・マネージャーのうち1名以上は、日本スポーツ協会公認バレーボールコーチ 1・2・3・4の有資格者とする(必須) (5)大会参加料は下記口座にお振込み 金額:1人8,000円(監督・コーチ・マネージャー専任者を含む) 振込期限:令和8年7月9日(木)16:00まで *納入後の参加料は返金しない *地震・風水害等により大会を中止した場合、旅費・宿泊費の補償はしない *参加チームは、指定期日までに下記指定口座に入金すること <銀行口座> 銀行名:みずほ銀行 支店名:渋谷中央支店 口座種別:普通 口座番号:4602974 口座名:公益財団法人日本バレーボール協会 振込期限:令和8年7月9日(木)16:00まで 振込人名義:「マスターズ 都道府県名 男子(女子) チーム名」 ※個人名の振り込みではなく、必ず上記要領でお振込みください ※2026/6/12追記 MyJSPOのシステム改修に伴い、マスターズページの閲覧が週明け15日(月)より可能となります。 既にMyJSPOアカウントを取得されている方は、15日以降にマスターズページから「プライバシーポリシーへの同意」手続きをお願いいたします。 これからアカウント取得をされる方は、15日以降に取得いただくことを推奨しております。 |
| 備考 | 受付時間 平日10:00~17:00 メールの回答に時間がかかる場合もありますので予めご了承ください。 |
|---|
| 申込可能登録日時 | |
|---|---|
| 申込可能チーム区分 | 第1種(一般)-実業団、第1種(一般)-クラブ、第5種(シニア)-クラブ |
| 申込可能都道府県 | 北海道ブロック:北海道 東北ブロック:青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県 関東ブロック:茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県 北信越ブロック:新潟県, 富山県, 石川県, 福井県, 長野県 東海ブロック:岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県 関西ブロック:滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県 中国ブロック:鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県 四国ブロック:徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県 九州ブロック:福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県 |
| 団体制限 | |
| 1人の選手が申込可能な種目数 | 1種目 |
| 年齢基準日 | 2026/04/01 |
| 複数の予選会への同時申し込み | 申込不可 |
| 合同チームの利用可否 | 利用不可 |
| 指定枠への申込条件適用 | 指定枠でも申込条件を満たしている必要あり |
| 全申込情報変更期限 | 2026/07/09 16:00 |
|---|---|
| スタッフ申込情報変更期限 | 申込者による変更を許可しない |
| ウェア・シューズ・サポーター確認書 必須 | 形式:すべて(.doc, .docx, .gif, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .xls, .xlsx) |
|---|---|
| バレーボール所属都道府県 確認書2026_JVA 必須 | 形式:すべて(.doc, .docx, .gif, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .xls, .xlsx) |
| JSPO提出用フォーム 必須 |
昨年度までは、参加登録DBと競技歴調査票をそれぞれご提出いただいておりましたが、本年度より様式が1つに統合・整理され「JSPO提出用フォーム」に変更となりました。
|
| 形式:すべて(.doc, .docx, .gif, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .xls, .xlsx) |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
8,000円 |
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
8,000円 |
| 料金名 | 説明 | 金額 | 数量 |
|---|---|---|---|
| スタッフ参加料(1名) |
ベンチスタッフを1名(監督のみ)とする場合にご選択ください。
|
8,000円 | 0 ~ 1 |
| スタッフ参加料(2名) |
ベンチスタッフを2名(監督およびコーチまたはマネージャー)とする場合にご選択ください。
|
16,000円 | 0 ~ 1 |
| スタッフ参加料(3名) |
ベンチスタッフを3名(監督、コーチ、マネージャー)とする場合にご選択ください。
|
24,000円 | 0 ~ 1 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 8,000円 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 16,000円 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 24,000円 |