| 大会番号 | E2000976 |
|---|---|
| 大会名 | 第24回静岡県ヤングクラブバレーボール大会 |
| 対象登録年度 | 2026年度 |
| 競技区分 | バレーボール |
| 大会規模 | 都道府県大会 |
| ロゴ画像 | (未登録) |
| 開催日 | 2026/08/08、2026/08/09、2026/08/11 |
| 会場 | |
| 主催 | 一般社団法人静岡県バレーボール協会 |
| 主管(表示用ラベル) | 静岡県ヤングクラブバレーボール連盟 |
| 概要 | 【大会概要】 ■8月8日(土)・9日(日)[競技型 男女] (2ブロック別開催) <男子> ・裾野市民体育館 <女子> ・8月8日(土):小山町総合体育館 ・8月9日(日):小山町総合体育館、北郷中学校 ■8月11日(火) [生涯型 男女] ※8月8日・9日・11日は、会場により空調費の負担がありますのでご了承ください。 ※詳細な試合日程・組合せは後日発表します。 |
| 問合せ電話番号 | 08069115843 |
|---|---|
| 備考 | メールの回答に時間がかかる場合もありますので予めご了承ください。 |
| 種目名 | 定員 | 申込者ごとの申込可能数 | 選手年齢制限 | 男女別 | 選手人数制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| バレーボール(競技型) | 24申込 | 2申込 | 12歳 ~ 15歳 | 男子 |
6人
~
24人
|
| バレーボール(競技型) | 24申込 | 2申込 | 12歳 ~ 15歳 | 女子 |
6人
~
24人
|
| バレーボール(生涯型) | 24申込 | 2申込 | 12歳 ~ 15歳 | 男子 |
6人
~
24人
|
| バレーボール(生涯型) | 24申込 | 2申込 | 12歳 ~ 15歳 | 女子 |
6人
~
24人
|
| エントリー表 必須 |
「大会当日提出のエントリー表をアップロードしてください」
|
|---|---|
| 形式:すべて(.doc, .docx, .gif, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .xls, .xlsx) |
| エントリー表 必須 |
「大会当日提出のエントリー表をアップロードしてください」
|
|---|---|
| 形式:すべて(.doc, .docx, .gif, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .xls, .xlsx) |
| エントリー表 必須 |
「大会当日提出のエントリー表をアップロードしてください」
|
|---|---|
| 形式:すべて(.doc, .docx, .gif, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .xls, .xlsx) |
| エントリー表 必須 |
「大会当日提出のエントリー表をアップロードしてください」
|
|---|---|
| 形式:すべて(.doc, .docx, .gif, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .xls, .xlsx) |
| 申込可能登録日時 | 2026/07/30 19:00 |
|---|---|
| 申込可能チーム区分 | 第3種(中学生年代)-ヤングクラブ(U15)、第3種(中学生年代)-SVユース(U15) |
| 申込可能都道府県 | 東海ブロック:静岡県 |
| 団体制限 | 一般社団法人静岡県バレーボール協会 チーム・構成員部門 第3種(中学生年代) ヤングクラブ(U15), 一般社団法人静岡県バレーボール協会 チーム・構成員部門 第3種(中学生年代) SVユース(U15) |
| 1人の選手が申込可能な種目数 | 1種目 |
| 年齢基準日 | 2026/04/01 |
| 複数の予選会への同時申し込み | 申込不可 |
| 合同チームの利用可否 | 利用不可 |
| 指定枠への申込条件適用 | 申込条件を満たしていない場合でも申込可能とする |
| 全申込情報変更期限 | 2026/07/30 08:00 |
|---|---|
| スタッフ申込情報変更期限 | 2026/07/30 08:00 |
| キャンセル期限 | 2026/07/30 19:00 |
|---|---|
| キャンセルポリシー |
【キャンセルポリシー】
・キャンセルは期限内に必ずご連絡ください ・無断キャンセルは次回以降の参加をお断りする場合があります ・大会直前のキャンセルは参加費が発生する場合があります |